Hulp bij uw maat
Hulp bij uw maat…
Schoenen moeten niet alleen mooi zijn, maar vooral ook goed passen. Vaak draagt u de hele dag hetzelfde paar en dan wilt u geen schoenen die te kort, te smal of juist te ruim zijn. Daarom is het belangrijk de juiste maat te kiezen voordat u een paar schoenen bestelt in onze webshop.
Lengtematen
Dames- en herenmaten lopen van 36 tot en met 48. Sommige merken leveren ook modellen in halve maten. Soms wordt de Engelse maatvoering gebruikt, die loopt van 3 tot en met 13. Hieronder kunt u zien welke Engelse maat met uw Nederlandse maat overeenkomt:
Maattabel
Engelse Maat | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Europese Maat | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
Engelse Maat | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Europese Maat | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
Breedtematen
Niet alleen de juiste lengte bepaalt het draagcomfort van een schoen. Ook de breedte is daarbij bepalend. Met name pasvormschoenen zijn vaak verkrijgbaar in meerdere breedtematen. In onze webshop vindt u schoenen in de volgende breedtematen: E, F, G, G1/2, H, H1/2, J, K
De breedtemaat G is de gangbare breedte. Wanneer bij een paar schoenen geen breedtemaat staat aangegeven, hebben deze schoenen de normale, gemiddelde maat G. Schoenen met maat E en F zijn gemaakt voor smallere voeten, de maten H tot en met K zijn geschikt voor de vollere voet.
Door de omvang van het breedste deel van uw voorvoet op te meten kunt u een indruk krijgen van de voor u geschikte breedtemaat.
Maattabel
Maat | Wijdte D/E | Wijdte G | Wijdte H | Wijdte J/K | ||||
Van | Tot | Van | Tot | Van | Tot | Van | Tot | |
35 | 21 | 21,4 | 21,5 | 21,9 | 22 | 22,4 | 22,5 | 23,4 |
36 | 21,4 | 21,8 | 21,9 | 22,3 | 22,4 | 22,8 | 22,9 | 23,8 |
37 | 21,8 | 22,2 | 22,3 | 22,7 | 22,8 | 23,2 | 23,3 | 24,2 |
38 | 22,2 | 22,6 | 22,7 | 23,1 | 23,2 | 23,6 | 23,7 | 24,6 |
39 | 22,6 | 23 | 23,1 | 23,5 | 23,6 | 24 | 24,1 | 25 |
40 | 23 | 23,4 | 23,5 | 23,9 | 24 | 24,4 | 24,5 | 25,4 |
41 | 23,4 | 23,8 | 23,9 | 24,3 | 24,4 | 24,8 | 24,9 | 25,8 |
42 | 23,8 | 24,2 | 24,3 | 24,7 | 24,8 | 25,2 | 25,3 | 26,2 |
43 | 24,4 | 24,6 | 24,7 | 25,1 | 25,2 | 25,6 | 25,7 | 26,6 |
44 | 24,6 | 25 | 25,1 | 25,5 | 25,6 | 26 | 26,1 | 27 |
45 | 25 | 25,4 | 25,5 | 25,9 | 26 | 26,4 | 26,5 | 27,4 |
46 | 25,4 | 25,8 | 25,9 | 26,3 | 26,4 | 26,8 | 26,9 | 27,8 |
47 | 25,8 | 26,2 | 26,3 | 26,7 | 26,8 | 27,2 | 27,3 | 28,2 |
48 | 26,2 | 26,6 | 26,7 | 27,1 | 27,2 | 27,6 | 27,7 | 28,6 |
Kuitwijdtes
Wanneer u lange laarzen koopt, is het belangrijk dat ook de wijdte van de schacht goed rond uw kuit past. Om een passende laars te kunnen bestellen, is het belangrijk te kijken naar de schachtwijdte. De wijdte van de schacht wordt op schachthoogte gemeten, u kunt dit doen met een meetlint rondom uw kuit. Het aantal gemeten centimeters komt ongeveer overeen met de volgende kuitwijdtematen:
Maattabel
Maat | Wijdte S | Wijdte M | Wijdte L | Wijdte XL | Wijdte XXL | Wijdte XXXL | ||||||
Van | Tot | Van | Tot | Van | Tot | Van | Tot | Van | Tot | Van | Tot | |
35 | 30,8 | 33,8 | 33,8 | 36,8 | 36,8 | 39,8 | 39,8 | 42,8 | 42,8 | 45,8 | 45,8 | 48,8 |
36 | 31,4 | 34,4 | 34,4 | 37,4 | 37,4 | 40,4 | 40,4 | 43,4 | 43,4 | 46,4 | 46,4 | 49,4 |
37 | 32 | 35 | 35 | 38 | 38 | 41 | 41 | 44 | 44 | 47 | 47 | 50 |
38 | 32,6 | 35,6 | 35,6 | 38,6 | 38,6 | 41,6 | 41,6 | 44,6 | 44,6 | 47,6 | 47,6 | 50,6 |
39 | 33,2 | 36,2 | 36,2 | 39,2 | 39,2 | 42,2 | 42,2 | 45,2 | 45,2 | 48,2 | 48,2 | 51,2 |
40 | 33,8 | 36,8 | 36,8 | 39,8 | 39,8 | 42,8 | 42,8 | 45,8 | 45,8 | 48,8 | 48,8 | 51,8 |
41 | 34,4 | 37,4 | 37,4 | 40,4 | 40,4 | 43,4 | 43,4 | 46,4 | 46,4 | 49,4 | 49,4 | 52,4 |
42 | 35 | 38 | 38 | 41 | 41 | 44 | 44 | 47 | 47 | 50 | 50 | 53 |
43 | 35,6 | 38,6 | 38,6 | 41,6 | 41,6 | 44,6 | 44,6 | 47,6 | 47,6 | 50,6 | 50,6 | 53,6 |
Deze maten kunnen variëren, omdat sommige laarzen uitgevoerd zijn met elastiek in de schacht. Ook zal het leer in de schacht uitlopen naarmate de laarzen langer gedragen worden. De laarzen zullen dus naar verloop van tijd ruimer worden, zowel aan de voet als aan de kuit.